| Belarus | Cub Cadet | Norse | Patu | Promotion | Yzuky | inventaire | Accueil | nous écrire |
CHARGEUR A BOIS
PATU
Série 200
La
chargeuse à bois peut se poser sur les bras d'hydraulique du tracteur
ou sur une remorque à bois.
| GRUE | 355 | 201 | 202 | 202T | 203 | 203T |
| PORTE MAX | 11'10" | 13'8" | 16'5" | 20'2" | 17'4" | 22' |
| BRAS TELESCOPIQUE | -- | -- | -- | 3'11" | -- | 4'7" |
| capacité de levage a 9'6" | 880 lbs | 1172 lbs | 1518 lbs | 1474 lbs | 2314 lbs | 2120 lbs |
| a 12'8" | -- | 880 lbs | 1155 lbs | 1078 lbs | 1711 lbs | 1520 lbs |
| a 16' | -- | -- | 913 lbs | 825 lbs | 1410 lbs | 1256 lbs |
| a porté max | 770 lbs | 880 lbs | 913 lbs | 638 lbs | 1313 lbs | 910 lbs |
| angle de rotation
en degres |
380 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 |
| rotator continuelle | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| poids avec grappin , rotator et stabilisateur | 1010 LBS | 1260 LBS | 1260 LBS | 1690 LBS | 2120 LBS | 2263 LBS |
| pression de travail | 2500 PSI | 2540 PSI | 2540 PSI | 2540 PSI | 2540 PSI | 2540 PSI |
| débit d'huile | 8-20L/M | 20-30L/M | 25-40L/M | 25-40L/M | 30-50L/M | 30-50L/M |
série 600-900

| GRUE | 625
plus disponible |
655
plus disponible |
805
plus disponible |
915
plus disponible |
925
plus disponible |
| PORTE MAX | 16'1" | 21'4" | 26'5" | 21'4" | 26'7" |
| BRAS TELESCOPIQUE | -- | 5'5" | 2X5'3" | 5'3" | 2X5'3" |
| capacité de levage a 13' | 2090 lbs | 1870 lbs | 1700 lbs | 2420 lbs | 2200 lbs |
| a 16'5" | . | . | . | . | . |
| a 19'8" | --- | 1170 lbs | 970 lbs | 1650 lbs | 1450 lbs |
| a porté max | 1720 lbs | 1060 lbs | 660 lbs | 1520 lbs | 1060 lbs |
| angle de rotation
en degres |
400 | 400 | 400 | 380 | 380 |
| rotator continuelle | oui | oui | oui | oui | oui |
| poids avec grappin, rotator et distributeur | 1830 lbs | 2070 lbs | 2290 lbs | 2690 lbs | 2890 lbs |
| pression de travail | 2500 psi | 2500 psi | 2500 psi | 2500 psi | 2500 psi |
| débit d'huile | 35-60L/M | 35-60L/M | 35-60L/M | 45-70L/M | 45-70L/M |
OPTION
:TREUIL "winch" hydraulique inculant câble
: godet a fossé
: godet a drainage
: fourche a fumier
: grappin a gravier
: grappin a balles rondes
: siège d'opérateur pour 203 / 625 / 655 / 805
les caractéristiques techniques sont données a titre
indicatif. Le fabricant se réserve le droit de les modifier
sans préavis
dernière mise a jour : 6 avril 2006